Hírek
2017. Július 04. 07:00, kedd |
Helyi
Forrás: Győr-Sopron-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ha az időjárás engedi, ma pótolják a múlt héten elmaradt légi permetezést
Folytatódik a szúnyoggyérítés
Június elseje óta tart az országos szúnyoggyérítési program, amelynek során a szakemberek eddig 316 ezer hektáron permeteztek, összesen 764 településen. Amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi, ezen a héten 60 ezer hektárt fognak kezelni, ez 160 települést érint majd.
A most kezdődött héten a viharos időjárás miatt eddig elmaradt kezeléseket pótolják. A múlt héten csak a tervezett földi permetezést tudták elvégezni a Rábaközben, ezért ha az időjárás engedi, ma napnyugtakor a légi kémiai beavatkozást a lenti táblázatban szereplő településeken a jelzett terület nagyságban végzik el. Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípőszúnyog lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros hatással. A légi kémiai kezelés során felhasznált készítmények: CORATIN AQUA K-OTHRIN, illetve MOSQUITOX 1 ULV Forte A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja.
A katasztrófavédelem honlapján, a szúnyoggyérítés menüpont alatt nyomon követhető, hogy melyik napon, melyik településen, milyen módszerrel védekeznek a vérszívók ellen, valamint térképes ábrázoláson is látható a kezelt terület nagysága és az aktuális heti terv.
Az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.
Heti légi permetezési terv a Rábaközben
2017.07.04 | Tervezett | |||
Térség: | Csorna | |||
Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Acsalag | 100 | 0 | 0 | 0 |
Árpás | 55 | 0 | 0 | 0 |
Bágyogszovát | 210 | 0 | 0 | 0 |
Barbacs | 120 | 0 | 0 | 0 |
Bodonhely | 100 | 0 | 0 | 0 |
Bősárkány | 180 | 0 | 0 | 0 |
Cakóháza | 30 | 0 | 0 | 0 |
Csorna | 710 | 0 | 0 | 0 |
Dör | 100 | 0 | 0 | 0 |
Egyed | 100 | 0 | 0 | 0 |
Farád | 200 | 0 | 0 | 0 |
Gyarmat | 150 | 0 | 0 | 0 |
Kisbabot | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kóny | 228 | 0 | 0 | 0 |
Maglóca | 35 | 0 | 0 | 0 |
Malomsok | 100 | 0 | 0 | 0 |
Marcaltő | 100 | 0 | 0 | 0 |
Markotabödöge | 100 | 0 | 0 | 0 |
Mérges | 30 | 0 | 0 | 0 |
Mórichida | 160 | 0 | 0 | 0 |
Nemesgörzsöny | 100 | 0 | 0 | 0 |
Pásztori | 30 | 0 | 0 | 0 |
Rábacsanak | 200 | 0 | 0 | 0 |
Rábacsécsény | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rábapordány | 130 | 0 | 0 | 0 |
Rábaszentandrás | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rábaszentmihály | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rábaszentmiklós | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rábatamási | 120 | 0 | 0 | 0 |
Rábcakapi | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sobor | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sopronnémeti | 100 | 0 | 0 | 0 |
Szany | 220 | 0 | 0 | 0 |
Szilsárkány | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tárnokréti | 100 | 0 | 0 | 0 |
Győrsövényház | 75 | 0 | 0 | 0 |
Fehértó | 60 | 0 | 0 | 0 |
Bezi | 69 | 0 | 0 | 0 |
Kapuvár | 500 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 5312 | 0 | 0 | 0 |
Ezek érdekelhetnek még
2024. November 23. 13:00, szombat | Helyi
Tűzoltóautót kapott a Páli Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Osztrák tűzoltók ajándéka.
2024. November 23. 09:00, szombat | Helyi
Január végén megszünteti a Telekom a műholdas televíziós szolgáltatást
Mit lehet tenni?